Mô tả sản phẩm | ||
Mô hình:Đối với Hitachi ZX600 ZX870 ZX650 bơm thủy lực YA00003088 máy đào bơm thủy lực chính | Nhóm:Máy bơm thủy lực | |
Thương hiệu:Hitachi | Địa điểm xuất xứ:Quốc gia khác | |
Tình trạng: Ban đầu & OEM | Bảo hành: 12 tháng | |
MOQ: 1 bộ | Khả năng sản xuất: 1000pcs/tháng | |
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn | Thời hạn thanh toán: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Thời gian giao hàng: 1-3 ngày (tùy thuộc vào đơn đặt hàng) | Phương tiện vận chuyển: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Bảo lãnh:Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi hình ảnh chi tiết cho người mua để xác nhận |
Các bộ phận trên nhóm PUMP;PISTON: |
|||
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận |
4635645 | [1] | Máy bơm;PISTON | |
1 | 4661507 | [1] | Máy bơm;REGULATOR |
11 | 0718001 | [1] | PISTON ASSY |
011A. | +++++++ | [9] | PISTON |
011B. | +++++++ | [9] | Giày |
14 | 0703002 | [1] | CYL. ASSY |
014A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. |
014B. | +++++++ | [1] | Đơn vị: |
30 | 0716801 | [1] | Đơn vị ASS |
030A. | +++++++ | [1] | Đĩa |
030B. | +++++++ | [1] | BUSHING |
111 | 0682301 | [1] | SHAFT;DRIVE |
123 | 0682302 | [1] | BRG.;ROL. |
124 | 0682303 | [1] | BRG.; NEEDLE |
127 | 0339809 | [1] | SPACER |
130 | 0682304 | [1] | Booster |
153 | 0718002 | [1] | Người giữ lại |
156 | 0828401 | [1] | BUSHING |
157 | 0682307 | [9] | Mùa xuân |
211 | 0682309 | [1] | Đĩa |
251 | 0981101 | [1] | Hỗ trợ |
261 | 0682311 | [1] | Bìa |
263 | 0981102 | [1] | Bìa |
271 | 0800703 | [1] | LÀM |
312 | 0682314 | [1] | Bìa |
325 | 0682315 | [1] | Bìa |
401 | 0682316 | [4] | BOLT;SOCKET |
403 | 0111530 | [6] | BOLT;SOCKET |
406 | M340820 | [4] | BOLT;SOCKET |
408 | 0102411 | [3] | BOLT;SOCKET |
466 | 0236014 | [2] | Cụm |
468 | 0175233 | [2] | Cụm |
490 | 0263019 | [27] | Cụm |
491 | 0451027 | [2] | Vòng vít |
492 | 0451028 | [2] | Cụm |
530 | 0800706 | [1] | PIN ASSY |
530A. | +++++++ | [1] | Mã PIN |
530B. | +++++++ | [1] | Mã PIN |
532 | 0800707 | [1] | PISTON;SERVO |
534 | 0682319 | [1] | STOPPER |
535 | 0682320 | [1] | STOPPER |
702 | 4292386 | [1] | O-RING |
706 | 0443413 | [1] | O-RING |
710 | 0682321 | [1] | O-RING |
717 | 0682322 | [2] | O-RING |
719 | 0682323 | [1] | O-RING |
724 | 0443801 | [10] | O-RING |
725 | 4297379 | [4] | O-RING |
728 | 0443408 | [2] | O-RING |
732 | 0682324 | [1] | O-RING |
774 | 0682325 | [1] | SEAL;OIL |
789 | 0682326 | [1] | RING;BACK-UP |
792 | 0682327 | [1] | RING;BACK-UP |
808 | 0451038 | [2] | NUT |
824 | 960323 | [1] | Nhẫn; RETENING |
885 | 0313404 | [1] | Mã PIN |
887 | 4144353 | [2] | PIN;SPRING |
901 | 0134458 | [2] | BOLT;EYE |
953 | 0339847 | [1] | Vòng vít |
954 | 0682328 | [1] | Đặt vít |
981 | +++++++ | [1] | Đĩa |
983 | 0625509 | [2] | Mã PIN |
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1Anh còn tìm được một công ty có thể cung cấpgiải pháp một cửaTại sao không chọn chúng tôi?
2Anh còn tìm được một công ty nào có thể cung cấpchất lượng caocác sản phẩm cógiá so sánhSao không chọn chúng ta?
3Anh còn tìm thấy công ty nào sẵn sàng nhận không?dịch vụ tốtTại sao không xem xét chúng tôi?
4, Bạn có một yêu cầu cao cho các sản phẩm, và hy vọng nó có thểHạt lớn,thời gian giao hàng ngắnvàThời gian bảo hành dàiChào mừng bạn đến với công ty chúng tôi và chọn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.
5, Là một công ty chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp này, chúng tôi códữ liệu chính xácBạn có thể tin tưởng chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể tìm thấy các bộ phận cho hầu hết các nhu cầu của bạn.