-
JoseTôi thích công ty này. Họ chuyên nghiệp và thân thiện. Dịch vụ tuyệt vời và lời khuyên thân thiện, giao hàng nhanh chóng. Giá rất tốt. Tôi muốn đặt hàng lại khi tôi cần nó.
-
Lauren MelvilleDịch vụ tuyệt vời, sản phẩm chất lượng.
-
Sanёк НижегородскийDịch vụ quản lý, nhanh chóng bắt đầu điều tra.
-
Erdenetumur Kampanamua sắm dễ chịu
9303693 4668923 9303679 Cho Hitachi EX1200-6 EXCAVATORS PARTS Động cơ lắc thủy lực Lắc hộp số Lắc giảm Lắc bánh răng Lắc thiết bị sau bán
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | TQ |
Chứng nhận | CE,ISO |
Số mô hình | 9303693 4668923 9303679 Đối với Hitachi EX1200-6 máy đào Động cơ swing thủy lực swing hộp số swing g |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 chiếc |
Giá bán | Negotiable price |
chi tiết đóng gói | Vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày trong tuần |
Điều khoản thanh toán | Western Union, T/T |
Khả năng cung cấp | 300 chiếc / tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | 9303693 4668923 9303679 Đối với Hitachi EX1200-6 máy đào Động cơ swing thủy lực swing hộp số swing g | Mô hình máy áp dụng | Hitachi EX1200-6 Các bộ phận máy đào |
---|---|---|---|
Các ngành áp dụng: | Cửa hàng sửa chữa cơ khí, bán lẻ, xây dựng, năng lượng, khai khoáng | Nhóm | Động cơ lắc thủy lực |
Điều kiện | MỚI/XÂY LẠI | Thương hiệu | TQ |
Làm nổi bật | 9303693 hộp số xoay của máy đào,Hitachi Excavator Swing Gearbox,9303679 hộp số xoay của máy đào |
9303693 4668923 9303679 Đối với Hitachi EX1200-6 máy đào Động cơ swing thủy lực swing hộp số swing giảm swing thiết bị swing bánh răng (rear) thị trường hậu mãi nguyên bản
Mô tả sản phẩm |
||
Mô hình:9303693 4668923 9303679 Đối với Hitachi EX1200-6 máy đào Động cơ swing thủy lực swing hộp số swing giảm swing thiết bị swing bánh răng (rear) thị trường hậu mãi nguyên bản | Nhóm:Máy bơm thủy lực |
|
Thương hiệu: TQ | Địa điểm xuất xứ:Quốc gia khác |
|
Tình trạng: Ban đầu & OEM |
Bảo hành: 12 tháng |
|
MOQ: 1 bộ |
Khả năng sản xuất: 1000pcs/tháng |
|
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn |
Thời hạn thanh toán: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Thời gian giao hàng: 1-3 ngày (tùy thuộc vào đơn đặt hàng) |
Phương tiện vận chuyển: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Bảo lãnh:Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi hình ảnh chi tiết cho người mua để xác nhận |
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
4668923 | [1] | Dầu động cơ | ||
11 | 0365401 | [9] | PISTON SUB | |
011A. | +++++++ | [1] | PISTON | |
011B. | +++++++ | [1] | Giày | |
20 | 0983301 | [1] | Hình ảnh | |
020A. | +++++++ | [1] | LÀM | |
020B. | +++++++ | [2] | Mã PIN | |
31 | 0960201 | [1] | VALVE | |
031A. | 0976203 | [1] | LÀM | |
031B. | 0788803 | [1] | Sản phẩm: | |
031C. | 0788818 | [1] | Mùa xuân | |
031D. | 0196987 | [1] | BALL; STEEL | |
031E. | 0629404 | [1] | Cụm | |
031F. | 4506412 | [1] | O-RING | |
031G. | 4506406 | [1] | O-RING | |
031H. | 957366 | [1] | O-RING | |
031I. | 1192601 | [2] | Cụm | |
33 | 0218824 | [3] | BOLT;SOCKET | |
51 | 1192602 | [2] | VALVE;RELIEF | |
051A. | A811030 | [1] | O-RING | |
101 | 0803003 | [1] | SHAFT | |
106 | 0365405 | [3] | SPACER | |
111 | 1192603 | [1] | Đồ trụ | |
113 | 0365407 | [1] | BUSHING | |
114 | 0365408 | [1] | Mùa xuân | |
116 | 0365409 | [12] | ROD;PUSH | |
117 | 0365410 | [1] | SPACER | |
118 | 0365411 | [1] | SPACER | |
123 | 0803005 | [1] | Người giữ lại | |
124 | 0365413 | [1] | Đĩa | |
131 | 0719603 | [1] | Đơn vị: | |
301 | 0983302 | [1] | LÀM | |
304 | 0365416 | [1] | Bìa | |
351 | 0803007 | [2] | Sản phẩm: | |
355 | 0803008 | [2] | Mùa xuân | |
390 | +++++++ | [1] | Đĩa | |
391 | 0625509 | [2] | Mã PIN | |
401 | 0365417 | [4] | BOLT;SOCKET | |
432 | 991345 | [2] | Nhẫn; RETENING | |
433 | 0747305 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
437 | 973069 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
438 | 931346 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
443 | 0983303 | [1] | BRG.;ROL. | |
444 | 0747306 | [1] | BRG.; NEEDLE | |
468 | 0629404 | [2] | Cụm | |
469 | 0803009 | [2] | Cụm | |
471 | A811110 | [1] | O-RING | |
472 | 0496103 | [1] | O-RING | |
487 | 957366 | [2] | O-RING | |
488 | 984614 | [2] | O-RING | |
491 | 0251914 | [1] | SEAL;OIL | |
702 | 0803010 | [1] | PISTON | |
706 | 0365326 | [1] | O-RING | |
707 | 0365427 | [1] | O-RING | |
712 | 0747307 | [16] | SPRING;BRAKE | |
742 | 0365428 | [3] | Đĩa | |
743 | 0365429 | [4] | Đĩa |
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
9303679 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9303679 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
0 | 1033704 | [1] | Nhà ở | |
0 | 1033704 | [1] | Nhà ở | |
1 | 4239711 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
1 | 4239711 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
3 | 2053668 | [1] | SHAFT;PROP. | |
3 | 2053668 | [1] | SHAFT;PROP. | |
4 | 3107013 | [1] | Sleeve | |
4 | 3107013 | [1] | Sleeve | |
5 | 4204644 | [4] | MAGNET | |
5 | 4204644 | [4] | MAGNET | |
6 | G460514 | [4] | Vòng vít;SEMS | |
6 | G460514 | [4] | Vòng vít;SEMS | |
7 | A810180 | [1] | O-RING | |
7 | A810180 | [1] | O-RING | |
9 | 2053666 | [1] | Bìa | |
9 | 2053666 | [1] | Bìa | |
10 | 4700709 | [1] | SEAL;OIL | |
10 | 4700709 | [1] | SEAL;OIL | |
11 | J901650 | [10] | BOLT | |
11 | J901650 | [10] | BOLT | |
12 | A590916 | [10] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
12 | A590916 | [10] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
14 | 4363408 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
14 | 4363408 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
15 | 4511549 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
15 | 4511549 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
17 | 2053807 | [1] | Động cơ chuyển động nội bộ | |
17 | 2053807 | [1] | Động cơ chuyển động nội bộ | |
20 | 2053665 | [1] | Hành khách | |
20 | 2053665 | [1] | Hành khách | |
21 | 3108347 | [4] | Động cơ; Hành tinh | |
21 | 3108347 | [4] | Động cơ; Hành tinh | |
22 | 4657123 | [8] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
22 | 4657123 | [8] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
23 | 4452484 | [8] | BRG.; NEEDLE | |
23 | 4452484 | [8] | BRG.; NEEDLE | |
24 | 4657106 | [4] | Mã PIN | |
24 | 4657106 | [4] | Mã PIN | |
25 | 4197125 | [4] | PIN;SPRING | |
25 | 4197125 | [4] | PIN;SPRING | |
26 | 4239866 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
26 | 4239866 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
27 | 4660601 | [4] | SPACER | |
27 | 4660601 | [4] | SPACER | |
28 | 3108345 | [1] | Động cơ chuyển động | |
28 | 3108345 | [1] | Động cơ chuyển động | |
29 | 2053667 | [1] | Động cơ chuyển động nội bộ | |
29 | 2053667 | [1] | Động cơ chuyển động nội bộ | |
31 | 2053664 | [1] | Hành khách | |
31 | 2053664 | [1] | Hành khách | |
32 | 3108346 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
32 | 3108346 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
33 | 4452483 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
33 | 4452483 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
34 | 4644567 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
34 | 4644567 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
35 | 4657105 | [3] | Mã PIN | |
35 | 4657105 | [3] | Mã PIN | |
36 | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
36 | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
37 | 4194454 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
37 | 4194454 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
39 | 3108344 | [1] | Động cơ chuyển động | |
39 | 3108344 | [1] | Động cơ chuyển động | |
41 | 2027642 | [1] | Bìa | |
41 | 2027642 | [1] | Bìa | |
42 | Địa chỉ: | [16] | BOLT | |
42 | Địa chỉ: | [16] | BOLT | |
43 | 4089822 | [16] | Máy giặt | |
43 | 4089822 | [16] | Máy giặt | |
48 | +++++++ | [1] | Đĩa tên | |
48 | +++++++ | [1] | Đĩa tên | |
49 | M492564 | [2] | Đánh vít, lái | |
49 | M492564 | [2] | Đánh vít, lái |
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
9303693 | [1] | Thiết bị lắc (sau) | ||
0 | 9303679 | [1] | T.MISSION (Swing) | |
2 | 4668923 | [1] | Dầu động cơ (swing) | |
3 | 959499 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
4 | 4239862 | [12] | SPACER | |
5 | 4609019 | [12] | BOLT;SEMS | |
8 | 4388529 | [1] | Đường ống | |
9 | 4343365 | [1] | GAP | |
11 | 4293873 | [1] | Đường ống | |
12 | 3060175 | [1] | Gauge;level | |
15 | 428028 | [2] | CÓC | |
16 | 425175 | [2] | CÓC | |
20 | 94-1504 | [1] | Cánh tay | |
21 | 4157686 | [1] | HỌC | |
22 | 94-1304 | [1] | Bộ điều chỉnh | |
23 | 4193832 | [1] | VALVE;BALL | |
24 | 9767985 | [1] | MÁI LÀM | |
27 | 4187322 | [1] | Cụm |
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1Anh còn tìm được một công ty có thể cung cấpgiải pháp một cửaTại sao không chọn chúng tôi?
2Anh còn tìm được một công ty nào có thể cung cấpchất lượng caocác sản phẩm cógiá so sánhSao không chọn chúng ta?
3Anh còn tìm thấy công ty nào sẵn sàng nhận không?dịch vụ tốtTại sao không xem xét chúng tôi?
4, Bạn có một yêu cầu cao cho các sản phẩm, và hy vọng nó có thểHạt lớn,thời gian giao hàng ngắnvàThời gian bảo hành dàiChào mừng bạn đến với công ty chúng tôi và chọn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.
5, Là một công ty chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp này, chúng tôi códữ liệu chính xácBạn có thể tin tưởng chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể tìm thấy các bộ phận cho hầu hết các nhu cầu của bạn.