1838289 1730663 3117404 cho E312 E313 E315 SBS80 bơm chính được sử dụng cho sâu bướm
Mô tả sản phẩm |
||
Mô hình:1838289 1730663 3117404 cho E312 E313 E315 SBS80 bơm chính được sử dụng cho sâu bướm | Nhóm:Máy bơm thủy lực |
|
Thương hiệu:TQ |
Địa điểm xuất xứ:Quốc gia khác |
|
Tình trạng: Ban đầu & OEM |
Bảo hành: 12 tháng |
|
MOQ: 1 bộ |
Khả năng sản xuất: 1000pcs/tháng |
|
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn |
Thời hạn thanh toán: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Thời gian giao hàng: 1-3 ngày (tùy thuộc vào đơn đặt hàng) |
Phương tiện vận chuyển: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Bảo lãnh:Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi hình ảnh chi tiết cho người mua để xác nhận |
|
||||||||
Grp | 311-7404 | Bộ máy bơm thủy lực chính | Máy bơm GP-MAIN HYDRAULIC 2019-09-05 | |||||
1 | 111-9916 | Bộ máy van điện tử | 1 | (Giảm áp suất) | ||||
2 | 165-2793 | Nhẫn giữ | 2 | |||||
3 | 165-2801 | Gói cuộn | 2 | |||||
4 | 353-5837 | dấu dầu môi | 1 | |||||
5 | 165-2804 | sườn | 1 | |||||
6 | 165-2805 | khối hỗ trợ | 2 | |||||
7 | 165-3838 | Bộ chứa thùng piston | 1 | |||||
8 | 165-3839 | Bộ chứa thùng piston | 1 | |||||
9 | 165-3847 | Bộ máy piston | 18 | |||||
10 | 165-3853 | vỏ | 1 | |||||
11 | 173-1203 | Bộ máy bơm bánh răng | 1 | (BLADE) | ||||
327-8740 | Bộ sưu tập con dấu | 1 | (GIA PUMP) | |||||
Nhận xét | (bao gồm nhẫn, đệm và niêm phong) | |||||||
12 | 176-8131 | Thiết bị phân cách đặc biệt | 2 | |||||
13 | 176-8132 | Lối xích | 2 | |||||
14 | 190-4896 | Máy cuộn | 2 | |||||
15 | 192-0573 | Đinh định vị | 4 | |||||
16 | 199-0518 | Niêm phong vòng O | 2 | |||||
17 | 207-2985 | Mở | 2 | |||||
18 | 225-6216 | Ghi đệm | 1 | |||||
19 | 267-1628 | trục lái | 1 | |||||
20 | 267-1629 | trục dẫn động | 1 | |||||
21 | 267-8084 | Vòng bi cuộn kim | 2 | |||||
22 | 268-6263 | Cam | 2 | |||||
23 | 268-6265 | đĩa | 1 | |||||
24 | 269-2433 | Lối hỗ trợ | 4 | |||||
25 | 282-9155 | Bộ máy máy bơm | 2 | Y. | ||||
26 | 282-9192 | Vỏ vòm | 1 | |||||
27 | 298-5732 | Máy giữ quả bóng thép | 2 | |||||
28 | 311-7407 | Ghế nhấp và nhấp dầu thủy lực | 1 | |||||
30 | 094-1875 | Đinh định vị | 6 | |||||
31 | 094-1882 | Máy cuộn | 12 | |||||
32 | 095-1663 | Niêm phong vòng O | 1 | |||||
34 | 165-2799 | mùa xuân | 12 | |||||
35 | 189-9763 | Niêm phong vòng O | 4 | |||||
36 | 1H-7339 | Niêm phong vòng O | 1 | |||||
37 | 1J-6472 | Nhẫn giữ | 2 | |||||
38 | 273-8320 | Niêm phong vòng O | 1 | |||||
39 | 3J-1907 | Niêm phong vòng O | 3 | |||||
40 | 6V-8144 | Nhẫn giữ | 2 | |||||
41 | 7I-2272 | chuông | 2 | (M5X0.8X12-MM) | ||||
42 | 7X-2553 | chuông | 5 | (M16X2X40-MM) | ||||
43 | 7X-2556 | chuông | 1 | (M16X2X100-MM) | ||||
44 | 8C-3338 | Đinh định vị | 4 | |||||
45 | 8T-4121 | Máy giặt cứng | 2 | (11X21X2.5-MM THK) | ||||
46 | 8T-4136 | chuông | 2 | (M10X1.5X25-MM) | ||||
47 | 8T-4137 | chuông | 2 | (M10X1.5X20-MM) | ||||
48 | 8T-4139 | chuông | 8 | (M12X1.75X30-MM) | ||||
49 | 8T-4140 | chuông | 2 | (M16X2X60-MM) | ||||
50 | 8T-4185 | chuông | 4 | (M10X1.5X50-MM) | ||||
51 | 8T-7547 | chuông | 4 | (M8X1.25X30-MM) | ||||
52 | 8T-9599 | Nhẫn giữ | 1 | |||||
53 | 9S-4191 | Máy cuộn | 3 | (9/16-18-THD) |
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1Anh còn tìm được một công ty có thể cung cấpgiải pháp một cửaTại sao không chọn chúng tôi?
2Anh còn tìm được một công ty nào có thể cung cấpchất lượng caocác sản phẩm cógiá so sánhSao không chọn chúng ta?
3Anh vẫn tìm thấy một công ty nào sẵn sàng nhậndịch vụ tốtTại sao không xem xét chúng tôi?
4, Bạn có một yêu cầu cao cho các sản phẩm, và hy vọng nó có thểHạt lớn,thời gian giao hàng ngắnvàThời gian bảo hành dàiChào mừng bạn đến với công ty chúng tôi và chọn các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.
5, Là một công ty chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp này, chúng tôi códữ liệu chính xácBạn có thể tin tưởng chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể tìm thấy các bộ phận cho hầu hết các nhu cầu của bạn.